г. Москва , Киевское шоссе, БП "Румянцево", подъезд 11, этаж 7, офис 713г.
+7 (495) 727 06 57
+7 (495) 240 50 30
+7 (903) 107 11 77
Трамплины (AstralPool)
- Описание
- Характеристики
Трамплины из полиэстера и стеклопластика с новой запатентованной нескользящей поверхностью синего цвета.
Артикул | Название | Цена |
00060 | Трамплин, длина 1,40 м, ширина 0,40 м | 488,93 euro |
00061 | Трамплин, длина 1,80 м, ширина 0,40 м | 587,61 euro |
00062 | Трамплин, длина 2,00 м, ширина 0,40 м | 575,40 euro |
00063 | Трамплин, длина 2,30 м, ширина 0,40 м | 806,78 euro |
00064 | Трамплин, длина 2,50 м, ширина 0,46 м | 1 060,69 euro |
00065 | Трамплин, длина 3,20 м, ширина 0,46 м | 1 443,80 euro |
Артикул | Название |
Стандартный
вес
(кг) |
Стандартный
объём
(м3) |
00060 | Трамплин, длина 1,40 м, ширина 0,40 м | – | – |
00061 | Трамплин, длина 1,80 м, ширина 0,40 м | 16,0 | 0,046 |
00062 | Трамплин, длина 2,00 м, ширина 0,40 м | 18,0 | 0,050 |
00063 | Трамплин, длина 2,30 м, ширина 0,40 м | 22,0 | 0,060 |
00064 | Трамплин, длина 2,50 м, ширина 0,46 м | 31,0 | 0,080 |
00065 | Трамплин, длина 3,20 м, ширина 0,46 м | 46,0 | 0,100 |
Размеры:
Артикул | Трамплин | A | B | C | D | E | F | Ø | G |
00061 | 1,80 м | 1800 | 390 | 247 | 80 | 910 | 30 | 16 | M-14 |
00062 | 2,00 м | 2000 | 390 | 247 | 80 | 940 | 30 | 16 | M-14 |
00063 | 2,30 м | 2300 | 390 | 247 | 80 | 1150 | 30 | 16 | M-14 |
00064 | 2,50 м | 2500 | 465 | 290 | 125 | 1225 | 30 | – | min. M-16 |
00065 | 3,20 м | 3200 | 465 | – | 125 | 1540 | 30 | – | min. M-16 |